- Kreisverwaltung
- Bürger-Service
- Digitale Kreisverwaltung
- Anliegen von A-Z
- Ausländer & Integration
- Auto, Verkehr & Mobilität
- Bauen, Wohnen & Umwelt
- Bildung
- Familie, Kinder & Jugend
- Gefahrenabwehr
- Gesundheit & Hygiene
- Kommunales Jobcenter
- Landwirtschaft & Landschaftspflege
- Schulen
- Senioren
- Sicherheit & Ordnung
- Soziale Leistungen / Hilfen
- Tiere & Lebensmittel
- Umwelt & ländlicher Raum
- Ehrenamt, Sport, WIR, Familienbündnis
- Wirtschaft
- Region
Bauvorlagen
Bauvorlagen
Übersicht über Zeitpunkt und Anzahl der notwendigen Bauvorlagen
Bei Antragstellung
| Bauvorlagen | Vordruck | Verfahren | |||
| § 64 | § 65 | § 66 | § 66 Sonderbau | ||
| Bauantrag / Bauvoranfrage | BAB 01 | - | 1x | 1x | 1x |
| Mitteilung über baugenehmigungsfreie Vorhaben | BAB 33 | 2x | - | - | - |
| Übersichtsplan mit Kennzeichnung des Baugrundstückes, Maßstab 1:10.000 - 1:25.000 | 2x | 1x | 1x | 1x | |
| Liegenschaftsplan (nach Tabelle) | 2x | 4x | 4x | 4x | |
| Freiflächenplan | 2x | 4x | 4x | 4x | |
| Bauzeichnungen | 2x | 4x | 4x | 4x | |
| Bau- und Nutzungsbeschreibungen (formlos) | 2x | 4x | 4x | 4x | |
| Nachweis der Bauvorlageberechtigung | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Stellplatznachweis (wenn Ortssatzung vorhanden) | 2x | 2x | 3x | 3x | |
| Abstandsflächennachweis | 2x | 1x | 4x | 4x | |
| Darstellung der Lüftungs-, Feuerungsanlagen | - | - | 3x | 3x | |
| Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung | 2x | 2x | 2x | 2x | |
| Berechnungen (umbauter Raum, Flächen) | - | 2x | 2x | 2x | |
| Standsicherheitsnachweis | - | - | - | 2x | |
| Brandschutzkonzept | - | - | - | 3x | |
| Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes, wenn Abweichung beantragt wird | - | 3x | 3x | - | |
| Immissionsprognose mit Konzeption zur Vermeidung von Baulärm | - | - | 2x | 2x | |
| Nachweis der Barrierefreiheit Planungskonzept Barrierefreies Bauen | BAB 34 BAB 35 | - | - | 1x | 1x |
| Darstellung, ob Artenschutz betroffen ist | - | 2x | 2x | 2x | |
| Hygienegutachten § 2 HHygVO | - | - | 2x | 2x | |
| Antrag auf Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen (bei Bedarf) | BAB 10 | - | 2x | 2x | 2x |
| Einfügungsnachweis § 34 BauBG | - | 1x | 1x | 1x | |
| Statistischer Erhebungsbogen | - | 1x | 1x | 1x | |
Vor Baubeginn
| Bauvorlagen | Vordruck | Verfahren | |||
| § 64 | § 65 | § 66 | § 66 Sonderbau | ||
| Baubeginnsanzeige | BAB 17 | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Restliche Bauzeichnungen | 1x | 1x | - | - | |
| Standsicherheitsnachweis mit Bescheinigung / Bestätigung | 1x | 1x | 1x | - | |
| Nachweis der Bauvorlageberechtigung Bauleiter/in | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Nachweis vorbeugender Brandschutz | 1x | 1x | 1x | - | |
| Immissionsprognose mit Konzeption zur Vermeidung von Baulärm | 2x | 2x | - | - | |
| Wärmeschutznachweis | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Schallschutznachweis | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Berechnungen (umbauter Raum, Flächen) | 1x | - | - | - | |
| Nachweis der Barrierefreiheit | BAB 34 BAB 35 | 1x | 1x | ||
| Statistischer Erhebungsbogen | 1x | ||||
Bei Fertigstellung des Rohbaues
| Bauvorlage | Vordruck | Verfahren | |||
| § 64 | § 65 | § 66 | § 66 Sonderbau | ||
| Meldung über die Fertigstellung des Rohbaues | BAB 18 | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Überwachungsbescheinigung Standsicherheit | BAB 36 | 1x | 1x | 1x | - |
Bei Fertigstellung
| Bauvorlagen | Vordruck | Verfahren | |||
| § 64 | § 65 | § 66 | §66 Sonderbau | ||
| Mitteilung auf Benutzung vor Fertigstellung (bei Bedarf) | BAB 19 | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Anzeige der abschließenden Fertigstellung | BAB 20 | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Bescheinigung Energieerzeugungsanlagen | BAB 36 | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Überwachungsbescheinigung vorbeugender Brandschutz | BAB 36 | 1x | 1x | 1x | - |
| Überwachungsbescheinigung Wärmeschutz | BAB 36 | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Überwachungsbescheinigung Schallschutz | BAB 36 | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Statistischer Erhebungsbogen | 1x | 1x | 1x | 1x | |
Mindestanforderungen an den Liegenschaftsplan
| LfdNr. | Art des Verfahrens und / bzw. Vorhabens | vermaßte Eintragung des Bauvor- habens und Baufensters | Flurstücks-/ Eigentümer- verzeichnis | Orts- vergleich |
| 1. | Neu-, Um- und Anbauten nach § 30 BauGB | x | ||
| 2. | Neu-, Um- und Anbauten nach § 31 BauGB | x | x | x |
| 3. | Neu-, Um- und Anbauten nach § 34 BauGB | x | x | |
| 4. | Neu-, Um- und Anbauten nach §§ 30 - 34 BauGB mit beantragter Abweichung, die dem Nachbarschutz dient | x | x | x |
| 5. | Stellplätze für Kraftfahrzeuge | x | ||
| 6. | Vorhaben im Außenbereich | x | x | |
| 7. | Baulasten, soweit sich die Baulast auf das Freihalten von Grundstücksteilen von der Bebauung oder auf die Errichtung baulicher Anlagen bezieht | X |
Im Einzelfall kann das Kreisbauamt abweichende oder weitergehende Angaben fordern.

© Nik - stock.adobe.com
Suchergebnisse werden geladen
Keine Abteilungen gefunden.